Nutritin

           Strategies   

http://4eatsmart.com


Body Mass Index Chart

    BMI - Underweight, Normal, Overweight and Obese

  WEIGHT (lbs.)
HEIGHT 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250
5'0" 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5'1" 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47
5'2" 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
5'3" 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44
5'4" 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43
5'5" 17 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42
5'6" 16 17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40
5'7" 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39
5'8" 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38
5'9" 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37
5'10" 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 34 35 36
5'11" 14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34 35
6'0" 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 33 34
6'1" 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33
6'2" 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32
6'3" 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 29 29 30 31 31
6'4" 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30


    
<18.5   Underweight
18. 5   Borderline for Underweight/Normal Weight

18.5 -24.9

  Normal Weight
25   Borderline for Normal Weight/Overweight

25.0 - 29.9

  Overweight
30   Borderline Overweight/Obese
≥ 30   Obese

 

 


Send questions or comments about this website to:
Cynthia G. Bauer, MS RD LD
neatsm2@4eatsmart.com
Copyright © 2000 Nutrition Strategies, Inc. All rights reserved.